Nafukovacie stany COMFY
Stany z radu COMFY sú určené na krátke zásahy s kľúčovou požiadavkou na rýchlosť inštalácie a deinštalácie. Majú všetky dôležité vlastnosti: pripravené v priebehu niekoľkých minút, priestor 16 a 25 m², poskytujú krytie pri zásahu, sú ľahké, odolné, majú malé prepravné rozmery a je možné ich postaviť za niekoľko minút aj s pomocou ručnej pumpy. Sú obľúbené najmä u jednotiek dobrovoľných hasičov ako najvhodnejšia alternatíva k nožnicovým stanom.



| Technické parametre | COMFY-16 | COMFY-25 | COMFY-40 |
| Vnútorná úžitková plocha [cca m2] | 16 | 25 | 37 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 4 000 x 4 200 x 2 750 | 5 000 x 5 200 x 2 800 | 5 200 x 7 790 x 2 850 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 4 000 x 3 800 x 2 550 | 5 000 x 4 800 x 2 590 | 4 780 x 7 790 x 2 640 |
| Rozmery v zabalenom stave [cca mm] | 1 050 x 900 x 500 | 1 200 x 750 x 550 | 1 200 x 1 000 x 700 |
| Hmotnosť [cca kg] | 53 | 76 | 115 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 |
| Rozsah tepelné použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 |
| Počet vzduchových komôr [ks] | 1 | 1 | 1 |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 210 | 210 | 210 |
| Veľkosť dverí [šírka x výška mm] | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 |
| Max. počet trojvrstvových okien [ks] | 4 | 6 | 8 |
| Vetracie siete [ks] | 0 | 0 | 0 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 350 mm pro prívod kúrenia [ks] | 1 | 1 | 2 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 150 mm pre napájacie káble, hadice [ks] | 0 | 0 | 0 |
| Objem vzduchu [cca m3] | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
|
Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] |
5 | 10 | 14 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
