Nafukovacia multifunkčná hala MHHF - Rescue
Na základe Vašich požiadaviek a plánovaného využitia Vám odporučíme riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať Vašim potrebám.
V prípade otázok alebo záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@protizaplave.sk
Unikátnym výsledkom práce nášho vývojového tímu je skutočne veľký formát nafukovacieho stanu. Jedná sa o modulárnej verzii stanu s variabilnou úžitkovou plochou v základe od 80 do 180 m². Plochu je možné ďalej zväčšovať pomocou stredových modulov. Riešenia používajú ako hasičské záchranné zbory, tak armáda ako záložné hospitalizačné kapacity pre prípad nečakaných udalostí.
Slúži tiež ako záložné garážové státie, opravovne, stravovacie a ubytovacie priestory.


| Technické parametre | MHHF-1 [1 stredový diel] |
MHHF-2 [2 stredové diely] |
MHHF-3 [3 stredové diely] |
| Dĺžka [cca mm] | 12 510 | 17 310 | 22 110 |
| Šírka [cca mm] | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Výška [cca mm] | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| Hmotnosť [cca kg] | 630 | 835 | 1 045 |


| Technické parametre | Prední modul | Stredový modul | Zadní modul |
| Vnútorná užitočná plocha [cca m2] | 22 | 34,7 | 33,6 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 3 050 x 8 300 x 4 600 | 4 800 x 8 300 x 4 600 | 4 650 x 8 300 x 4 600 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 3 050 x 7 230 x 4 080 | 4 800 x 7 230 x 4 080 | 4 650 x 7 230 x 4 080 |
| Rozmery v zabalenom stave[cca mm] | 1 300 x 1 200 x 1 000 | 1 300 x 1 200 x 1 000 | 1 300 x 1 200 x 1000 |
| Hmotnosť [cca kg] | 200 | 208 | 220 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 |
| Rozsah tepelnej použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 |
| Počet vzduchových komôr [ks] | 1 | 1 | 2 |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 520/350 | 520/350 | 520/350 |
| Veľkosť Veľkých dverí [šírka x výška mm] | 3 200 x 3 600 | - | 3 200 x 3 600 |
| Veľkosť malých dverí [šírka x výška mm] | 1 840 x 1 950 | 1 840 x 1950 | 1 840 x 1950 |
| Max. počet trojprstových okien | 2 | 2 | 2 |
| Vetracie siete [ks] | 2 | 2 | 4 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 350 mm pre prívod kúrenia [ks] | 2 | 2 | 4 |
| Objem vzduchu [cca m3] | 8,1 | 8,1 | 7,5 |
| Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] | 8 | 12 | 10 |
Dostupné v dvoch farbách
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
