Nafukovacia dekontaminačná sprcha
Na ochranu HAZMAT teamov po náročnom zásahu vyrábame dekontaminačné sprchy
pre očistu a dekontamináciu, ktoré sú výsledkom spoločného vývoja. Vynikajú svojou rýchlou prípravou na použitie. Počas niekoľkých málo minút je možné pripraviť kompletnú jednoduchú dekontaminačnú stanicu
výstupu z nebezpečnej zóny, aby boli chránení zasahujúce aj okolie.
V portfóliu ponúkame niekoľko veľkostí a variantov, špecializované aj univerzálne sprchy.
| Technické parametre | HF-S04 |
HF-S05 |
HF-S06 |
HF-S07 |
HF-S12 |
| Vnútorná užitočná plocha [cca m²] | 2,5 | 3,5 | 4 | 6 | 9 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] |
2 110 x 2 110 x 2 730 | 2 900 x 1 900 x 2 400 | 2 500 x 2 500 x 2 700 | 2 500 x 3 500 x 2 800 | 4 100 x 3 000 x 2 800 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] |
1 650 x 1 650 x 2 500 | 2 440 x 1 440 x2 170 | 2 040 x 2 040 x 2 470 | 2 040 x 3 040 x 2 570 | 3 640 x 2 540 x 2 570 |
| Rozmery v zabalenom stave [cca mm] | 900 x 750 x 600 | 800 x 700 x550 | 1 000 x 850 x 600 | 1 100 x 900 x 700 | 1 200 x 1 000 x 700 |
| Hmotnosť [cca kg] [P] / [SS] | 49 / 51 | - / 64 | 60 / 62 | 63 / 73 | 105 / - |
| Plast [P] / nerezová oceľ [SS] | P / SS | SS | P / SS | P / SS | P |
| Max. tlak vody v rozvodu [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Počet trysiek | 5 | 14 | 5 | 5 | 10 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 |
| Rozsah tepelné použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Počet sprchových kabín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manipulační okno s rukavicami | Na objednávku | ANO | Na objednávku | Na objednávku | ANO |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
