Nafukovací stan GTX - RESCUE
Tradičná lepená konštrukcia stanov s dvojkomorovým systémom garantuje kvalitu pre profesionálne a dlhodobé použitie. Vyrábame formáty od veľkosti 10 až 50 m². Stany sú v zbalenom stave vďaka svojej nízkej váhe a kompaktným rozmerom ľahko prepraviteľné. Ponúkame širokú škálu farieb povrchov typických pre každú zložku IZS alebo armádu. Dodávame kompletné sety príslušenstva - vykurovanie, klimatizácia, osvetlenie, izolácia, prepojenie.

| Technické parametre | GTX-19 | GTX-27 | GTX-37 | GTX-38 |
| Vnútorná užitková plocha [cca m2] | 17 | 25 | 33 | 34 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 4 090 x 4 600 x 2 850 | 6 020 x 4 600 x 2 850 | 7 950 x 4 600 x 2 850 | 7 200 x 5 200 x 2 850 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 4 090 x 4 140 x 2 620 | 6 020 x 4 140 x 2 620 | 7 950 x 4 140 x 2 620 | 7 200 x 4 740 x 2 550 |
| Rozmery v zabalenom stave [cca mm] | 1 100 x 750 x 650 | 1 200 x 850 x 700 | 1 300 x 1 000 x 650 | 1 300 x 1 000 x 600 |
| Hmotnosť [cca kg] | 73 | 94 | 117 | 107 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 |
| Rozsah tepelnej použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 |
| Počet vzduchových komôr [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 230 | 230 | 230 | 230/300 |
| Veľkosť dverí [šírka x výška mm] | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 |
| Max. počet trojvrstvých okien [ks] | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Vetracie siete [ks] | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Počet uzatvárateľných otvorov o priemer 350 mm pre prívod kúrenia [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet uzatvárateľných otvorov o priemere 150 mm pre prívod napájania káble, hadice [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Objem vzduchu [cca m3] | 2 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |
| Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] | 8 | 12 | 16 | 12 |
| Technické parametre | GTX-23 | GTX-34 | GTX-44 | GTX-55 |
| Vnútorná úžitková plocha [cca m2] | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 4 090 x 5 600 x 2 950 | 6 020 x 5 600 x 2 950 | 7 950 x 5 600 x 2 950 | 9 880 x 5 600 x 2 950 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 4 090 x 5 140 x 2 720 | 6 020 x 5 140 x 2 720 | 7 950 x 5 140 x 2 720 | 9 880 x 5 140 x 2 720 |
| Rozmery v zbalenom stave [cca mm] | 1 300 x 800 x 600 | 1 150 x 900 x 750 | 1 400 x 1 100 x 700 | 1 400 x 1 200 x 800 |
| Hmotnosť [cca kg] | 78 | 103 | 123 | 143 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 |
| Rozsah tepelnej použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 | -30 až +70 |
| Počet vzduchových komôr [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Veľkosť dverí [šírka x výška mm] | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 |
| Max. počet trojvrstvových okien [ks] | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vetracie site [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 350 mm pre prívod kúrenia [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 150 mm pre napájacie káble, hadice [ks] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Objem vzduchu [cca m3] | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,2 |
| Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] | 8 | 12 | 16 | 20 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
