Nafukovací stan CONTI - Rescue
Ekonomická verzia stanov s lepenou konštrukciou. Určených na rýchly zásah.
Stany je možné prepojiť so všetkými stanmi od spoločnosti GUMOTEX pomocou spojovacej chodby.
Stany majú nevynímateľnú podlahu, malé baliace rozmery a je ľahké ich uložiť v zásahových aj osobných vozidlách.
Je možné ich nafúknuť ručnou pumpou, elektrickým dúchadlom alebo tlakovou fľašou (1 fľaša 7 l 300 bar).
Jednoduchá manipulácia pre 2 osoby.
Dodáva sa s kotevnou a opravnou sadou, zabalený v prepravnej taške.


| Technické parametre | CONTI-16 | CONTI-25 | ||
| Vnútorné úžitková plocha [cca m2] | 16 |
|
||
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 4 000 x 4 200 x 2 750 | 5 000 x 5 200 x 2 800 | ||
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 4 000 x 3 750 x 2 550 | 5 000 x 4 750 x 2 570 | ||
| Rozmery v zabalenom stave [cca mm] | 1 050 x 900 x 500 | 1 300 x 900 x 800 | ||
| Hmotnosť [cca kg] | 53 | 76 | ||
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,23 | 0,19 – 0,23 | ||
| Rozsah tepelnej použiteľnosti [°C] | -30 až +70 | -30 až +70 | ||
| Počet vzduchových komôr [ks] | 1 | 1 | ||
| Počet nafukovacích/pretlakových ventilov | 2/1 | 2/1 | ||
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 230 | 230 | ||
| Veľkosť dverí [šírka x výška mm] | 3 000 x 2 200 | 3 000 x 2 200 | ||
| Max. počet trojvrstvových okien [ks] | 2 | 4 | ||
| Vetracie siete [ks] | 0 | 0 | ||
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 350 mm pre prívod kúrenia [ks] | 1 | 1 | ||
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 150 mm pre napájacie káble, hadice [ks] | 0 | 0 | ||
| Objem vzduchu [cca m3] | 1,8 | 2,5 | ||
| Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] | 5 | 10 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
