Nafukovací stan ARMÁDNY - RESCUE
V spolupráci s armádnymi jednotkami sme vyvinuli mimoriadne odolné stany do tých najťažších klimatických podmienok. Stany vyrábame s úžitkovou plochou približne 26 až 40 m², sú navzájom prepojiteľné a disponujú širokou škálou príslušenstva ako napríklad elektroinštalácia, slnečná clona, izolačná či hygienická vložka ai. Skvelý štandard kvality neustále inovujeme. V portfóliu ponúkame aj špeciálne stany prepojiteľné s bojovými vozidlami slúžiacimi ako rozšírenie priestoru pre jednotky.

| Technické parametre | HF-28A.3 |
HF-46A.3 |
| Vnútorná úžitková plocha [cca m2] | 26,5 | 39 |
| Vonkajšie rozmery [cca mm] | 5 400 x 5 600 x 3 000 | 7 920 x 5 600 x 3 000 |
| Vnútorné rozmery [cca mm] | 5 400 x 4 900 x 2 650 | 7 920 x 4 930 x 2 650 |
| Rozmery v zabalenom stave [cca mm] | 1 500 x 1 000 x 800 | 1 450 x 1 100 x 900 |
| Hmotnosť [cca kg] | 180 | 239 |
| Prevádzkový tlak [bar] | 0,19 – 0,21 | 0,19 – 0,21 |
| Rozsah tepelnej použiteľnosti [°C] | -30 to +70 | -30 to +70 |
| Počet vzduchových komôr [ks] | 1 | 1 |
| Počet nafukovacích / pretlakových ventilov | 3/1 | 4/1 |
| Priemer konštrukcie [cca mm] | 350 | 350 |
| Veľkosť dverí [šírka x výška mm] | 1 800 x 2 000 | 1 800 x 2 000 |
| Max. počet trojvrstvových okien [ks] | 4 | 4 |
| Vetracie siete [ks] | 2 | 2 |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 350/400 mm pre prívod kúrenia [ks] | 8 (400 mm) | 8 (400 mm) |
| Počet uzavierateľných otvorov o priemere 150 mm pre napájacie káble, hadice [ks] | 4 | 4 |
| Objem vzduchu [cca m3] | 3,6 | 4,9 |
| Počet lôžok [rozmer lôžka 1900 x 700 mm] | 8 | 12 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
