Uzavreté nádrže na vodu
Ideálne na skladovanie úžitkovej vody, záložný zdroj vody pri lesných požiaroch
v zle prístupnom teréne.
Ideálne príslušenstvo k dekontaminačným sprchám a stanom.
Jednoduché umiestnenie na nákladné vozidlá s otvoreným úložným priestorom.
Jednoduchá manipulácia a obsluha.
| Technické parametre |
UN 150 | UN 250 | UN 500 | UN 500 2xD25 | UN 1 000 | UN 1000 2xC52 | UN 2 000 | UN 5 000 |
| Objem nádrže [cca litre] | 150 | 250 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 5 000 |
| Hmotnosť bez ventilu a spojky [cca kg] | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 23 |
| Rozmery | 800 | 1 100 | 1 400 | 1 400 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| v naplnenom | 600 | 800 | 1 300 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 3 000 |
| stavu [cca mm] | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 550 |
| Baliace rozmery [cca mm] | 300 300 150 |
500 400 300 |
500 400 300 |
500 400 300 |
800 400 300 |
800 400 300 |
900 500 400 |
1 100 600 400 |
| Spojka STORZ | D25 | D25 | D25 | 2 x D25 | C52 | C52 | C52 | C52 |
| Kotviace oka [ks] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
